沿革
| 1951年 | 4月20日 | 「聖教新聞」第1号を発刊。旬刊2ページ建て、発行部数は5,000部 |
|---|---|---|
| 1953年 | 9月6日 | 週刊2ページ建てに発展 |
| 1954年 | 1月27日 | 通信員制度を設ける |
| 1955年 | 6月1日 | 販売店、配達員制度がスタート |
| 1957年 | 8月2日 | 週刊8ページ建てに |
| 1959年 | 1月1日 | 「聖教グラフ」(現・「グラフSGI」)創刊 |
| 1960年 | 9月3日 | 週2回刊に |
| 1962年 | 1月1日 | 週3回刊に |
| 1965年 | 1月1日 | 池田会長の小説『人間革命』が連載開始 |
| 7月15日 | 日刊8ページ建てに | |
| 1970年 | 9月28日 | 新社屋(本社ビル)が落成 |
| 1971年 | 1月4日 | 日刊12ページ建てに |
| 4月22日 | 聖教文化講演会を開始 | |
| 4月24日 | 「聖教文化賞」を制定 | |
| 1988年 | 1月18日 | コンピューターによる紙面制作(CTS)がスタート |
| 1990年 | 7月19日 | 本紙10,000号に |
| 1992年 | 2月27日 | 客員論説委員制を設ける |
| 1993年 | 2月11日 | 小説『人間革命』全12巻が完結 |
| 11月18日 | 小説『新・人間革命』が連載開始 | |
| 1999年 | 7月10日 | 「大白蓮華」創刊50周年 |
| 7月20日 | 聖教文化講演会1,000回に | |
| 2002年 | 3月7日 | 「新組版システム」が稼働 |
| 2004年 | 2月19日 | 環境保全に関する国際規格「ISO14001」取得 |
| 2006年 | 4月20日 | 創刊55周年 |
| 11月18日 | 公式ウェブサイトSEIKYO onlineを開設 | |
| 2007年 | 10月1日 | 聖教ブックサービス、海外への通信販売サービス開始 |
| 2009年 | 4月14日 | 紙面画質が向上。写真、文字が一段と鮮明に |
| 2010年 | 4月20日 | 公式ウェブサイトSEIKYO onlineをリニューアル |





